TILBAGE

Område/sender

TV- kanal Frekvens / MHz
Aabenraa 8 64
67
814 - 822 MHz
838 - 846 MHz
Aarhus 69 854 - 862 MHz
Hadsten 69 854 - 862 MHz
Hedensted 68 846 - 854 MHz
Jyderup 65 822 - 830 MHz
København 67 838 - 846 MHz
Nakskov 63
66
806 - 814 MHz
830 - 838 MHz
Nibe 63
62
806 - 814 MHz
798 - 806 MHz
Rø / Bornholm 65 822 - 830 MHz
Svendborg 61 791 - 798 MHz
Thisted 62 798 - 806 MHz
Tolne 63 806 - 814 MHz
Tommerup 61 790 - 798 MHz
Varde 68 846 - 854 MHz
Videbæk 66 830 - 838 MHz
Viborg 66 831 - 838 MHz
Vordingborg 63
66
806 - 814 MHz
830 - 838 MHz